首页 > 江苏 > 泰州

编制招聘 立即领取备考真题资料(pdf可打印),及时获取招考信息。

点击查看

2022年江苏泰州医药高新区(高港区)公开招聘教师总成绩

发布时间:2022-07-19 09:05   责任编辑:wangqian

报名开始:即日起       报名截止:见文内

根据《泰州医药高新区(高港区)2022年公开招聘教师公告》的相关规定和要求,现在指定网站公布总成绩。


泰州医药高新区(高港区)2022年教师公开招聘总成绩.xls

泰州医药高新区(高港区)2022年公开招聘教师总成绩
岗位名称 笔试准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
小学语文(一) 22010308 84 84.9 84.54 
22010326 84 81.9 82.74 
22010401 83 79.96 81.18 
22010221 82 86.3 84.58 
22010402 82 缺考 32.80 
22010119 81 83.1 82.26 
22010202 81 80.44 80.66 
22010319 81 79.34 80.00 
22010102 80 83.2 81.92 
22010123 77 81.6 79.76 
22010104 76 79.6 78.16 
22010108 76 82.6 79.96 
22010111 76 80.26 78.56 
22010315 76 82.6 79.96 
22010403 76 84.4 81.04 
22010328 75 82.7 79.62 
22010212 74 78 76.40 
22010323 74 77.42 76.05 
小学语文(二) 22020525 83 82.8 82.88 
22020607 83 79.8 81.08 
22020702 83 85.3 84.38 
22020609 82 83.3 82.78 
22020505 80 80.3 80.18 
22020506 80 76.5 77.90 
22020510 80 83.3 81.98 
22020729 80 78.3 78.98 
22020416 79 75.6 76.96 
22020613 79 77.8 78.28 
22020706 79 84.7 82.42 
22020516 78 缺考 31.20 
22020520 78 缺考 31.20 
22020412 76 78.6 77.56 
22020620 76 77.6 76.96 
22020715 76 81.6 79.36 
22020507 75 75.1 75.06 
22020515 75 75.3 75.18 
小学语文(三) 22030804 83 77.6 79.76 
22031029 80 81.4 80.84 
22030818 79 77.8 78.28 
22030822 79 76.4 77.44 
22030811 78 73.2 75.12 
22030826 78 79.8 79.08 
22030912 78 79.8 79.08 
22030919 78 80.8 79.68 
22030926 78 81.6 80.16 
22031015 78 75 76.20 
22031024 78 80 79.20 
22031028 77 80.1 78.86 
22030813 76 79.1 77.86 
22030819 76 74.2 74.92 
22030930 76 缺考 30.40 
22030902 75 80 78.00 
22030916 75 77.3 76.38 
22031101 75 83.6 80.16 
小学语文(四) 22041307 91 85 87.40 
22041218 87 80.2 82.92 
22041617 87 76.9 80.94 
22041207 86 缺考 34.40 
22041608 86 77.1 80.66 
22041109 85 77.2 80.32 
22041530 85 78.6 81.16 
22041117 84 78.2 80.52 
22041508 84 82.4 83.04 
22041624 84 79.5 81.30 
22041502 83 74.7 78.02 
22041514 83 77.5 79.70 
22041111 82 75.4 78.04 
22041603 82 73.3 76.78 
22041301 81 81 81.00 
22041607 81 75.6 77.76 
小学语文(五) 22052207 89 82 84.80 
22052228 85 77.2 80.32 
22051724 84 84.1 84.06 
22051824 84 77.1 79.86 
22051924 84 79.6 81.36 
22052230 84 83.8 83.88 
22052301 84 84.7 84.42 
22051808 82 78.6 79.96 
22052010 82 77.7 79.42 
22051701 81 79.8 80.28 
22051702 81 81.7 81.42 
22051807 81 81.2 81.12 
22051817 81 83.8 82.68 
22051829 81 78.6 79.56 
22051901 81 76.2 78.12 
22052019 81 缺考 32.40 
22052211 81 82.8 82.08 
22052222 81 79.4 80.04 
22052307 81 85.3 83.58 
小学数学(一) 22062407 80 77.8 78.68 
22062522 76 78.6 77.56 
22062617 76 79 77.80 
22062801 75 71.4 72.84 
22062505 74 79.8 77.48 
22062717 70 77.8 74.68 
22062822 70 77.6 74.56 
22062512 69 82 76.80 
22062523 69 71.8 70.68 
22062420 68 76 72.80 
22062814 68 80.4 75.44 
22063021 68 69.2 68.72 
22063024 68 71 69.80 
22062619 67 75.4 72.04 
22063001 66 69.4 68.04 
22063026 66 76 72.00 
22062415 65 78.4 73.04 
22062820 65 74.4 70.64 
22063004 65 85.2 77.12 
22063120 65 84.8 76.88 
22062821 64 65.8 65.08 
22062826 64 71.6 68.56 
22062926 64 76 71.20 
22062511 63 72.4 68.64 
22062620 63 73.2 69.12 
22062702 63 71.2 67.92 
22062828 63 69.4 66.84 
22062917 63 74.6 69.96 
22062927 63 78.4 72.24 
22063113 63 75.6 70.56 
小学数学(二) 22073712 85 79.4 81.64 
22073408 81 80.6 80.76 
22073530 80 85 83.00 
22074521 80 80.6 80.36 
22074230 78 81.2 79.92 
22073325 73 80.8 77.68 
22073610 72 78.4 75.84 
22074017 72 77.4 75.24 
22074129 72 86 80.40 
22073318 71 75.8 73.88 
22074027 71 80.8 76.88 
22074506 71 75.8 73.88 
22074528 71 77.6 74.96 
22074113 70 82.4 77.44 
22074128 70 79.8 75.88 
22073303 69 83 77.40 
22073322 69 77 73.80 
22073326 69 82.8 77.28 
22073612 69 76.8 73.68 
22073808 69 82 76.80 
22073901 69 75 72.60 
22074310 69 77.4 74.04 
小学体育(一) 22084701 85 73.95 78.37 
22084624 81 69.85 74.31 
22084719 79 缺考 31.60 
22084725 79 72.4 75.04 
22084801 78.5 74.9 76.34 
22084614 76.5 75.1 75.66 
22084606 75 71.75 73.05 
22084630 75 72.7 73.62 
22084601 74 68.7 70.82 
22084611 73 78.9 76.54 
22084605 72.5 64.45 67.67 
22084712 72.5 75.4 74.24 
小学体育(二) 22094913 88.5 77.4 81.84 
22094901 85.5 78.6 81.36 
22095013 80 72.2 75.32 
22095026 80 76.8 78.08 
22094928 79.5 79.2 79.32 
22095027 79 76.9 77.74 
22095030 75.5 72.2 73.52 
22094907 75 79 77.40 
22095019 73 72.7 72.82 
22094916 70.5 77.4 74.64 
22094926 70 73.7 72.22 
22095011 68.5 83.4 77.44 
22095025 68.5 70.5 69.70 
小学美术 22105803 93 81.8 86.28 
22105706 91 79.45 84.07 
22105110 90 76.5 81.90 
22105213 90 78.25 82.95 
22105405 90 83.2 85.92 
22105728 89 86.6 87.56 
22105817 89 80.8 84.08 
22105822 89 80.5 83.90 
22105114 88 78.8 82.48 
22105319 88 81.75 84.25 
22105721 88 82.8 84.88 
22105609 86 73.3 78.38 
22105727 86 75.6 79.76 
22105902 86 缺考 34.40 
22105918 86 81.25 83.15 
22105919 86 78.05 81.23 


泰州医药高新区(高港区)教育局


2022年7月18日

微信搜索公众号【事业单位编制招聘信息(bianzhila)】关注后,回复省份或城市名,获取你关注的城市招考信息!如回复:湖北武汉
编制招聘网

全国编制招聘最新消息导航

直辖市
华北地区
西北地区
东北地区
华东地区
华中地区
西南地区
华南地区

热门城市编制招聘最新消息