编制招聘 立即领取备考真题资料(pdf可打印),及时获取招考信息。
发布时间:2022-06-21 16:46   责任编辑:wangqian
报名开始:即日起       报名截止:见文内
2022天津滨海新区卫健委系统招聘181人已发布,
序号 | 单位名称 | 招聘岗位(招聘人数) | 公告发布时间 |
1 | 滨海新区大港医院 | 普外科卫生专技岗(医)(2人) | 2022年6月20日 |
2 | 泌尿外科卫生专技岗(医)(1人) | ||
3 | 肾病科卫生专技岗(医)(1人) | ||
4 | 眼科卫生专技岗(医)(1人) | ||
5 | 中医科卫生专技岗(医)(1人) | ||
6 | 肿瘤科卫生专技岗(医)(1人) | ||
7 | 皮肤科卫生专技岗1(医)(1人) | ||
8 | 皮肤科卫生专技岗2(医)(1人) | ||
9 | 麻醉科卫生专技岗(医)(1人) | ||
10 | 药剂科卫生专技岗(药)(1人) | ||
11 | 护理部卫生专技岗1(护)(5人) | ||
12 | 护理部卫生专技岗2(护)(1人) | ||
13 | 信息科非卫生专技岗(工程)(1人) | ||
14 | 财务物价科非卫生专技岗(会计)(2人) | ||
15 | 普外科卫生专技岗(医)(1人) | ||
16 | 消化内科卫生专技岗(医)(1人) | ||
17 | 天津医科大学总医院滨海医院 | 检验科(输血)卫生专技岗(技)(1人) | |
18 | 检验科卫生专技岗(技)(1人) | ||
19 | 口腔科卫生专技岗(医)(1人) | ||
20 | (重症医学)ICU卫生专技岗(医)(1人) | ||
21 | 急诊内科卫生专技岗(医)(1人) | ||
22 | 神经内科卫生专技岗(医)(1人) | ||
23 | 病理科卫生专技岗(医)(1人) | ||
24 | 骨科卫生专技岗(医)(2人) | ||
25 | 皮肤科卫生专技岗(医)(1人) | ||
26 | 财务科非卫生专技岗(会计)(1人) | ||
27 | 滨海新区塘沽妇产医院 | 妇产科卫生专技岗(医)(2人) | |
28 | 外科卫生专技岗(医)(1人) | ||
29 | 中医科卫生专技岗1(医)(1人) | ||
30 | 中医科卫生专技岗2(医)(1人) | ||
31 | 麻醉科卫生专技岗(医)(1人) | ||
32 | 放射科卫生专技岗(医)(1人) | ||
33 | 超声科卫生专技岗(医)(1人) | ||
34 | 病理科卫生专技岗(医)(1人) | ||
35 | 护理部卫生专技岗1(护)(1人) | ||
36 | 护理部卫生专技岗2(护)(1人) | ||
37 | 滨海新区塘沽传染病医院 | 办公室非卫生专技岗(工程)(1人) | 2022年6月20日 |
38 | 传染科卫生专技岗(医)(1人) | ||
39 | 滨海新区塘沽安定医院 | 财务科非卫生专技岗(会计)(1人) | |
40 | 公共卫生科卫生专技岗(技)(1人) | ||
41 | 精神科卫生专技岗(医)(2人) | ||
42 | 滨海新区汉沽中医医院 | 外二科卫生专技岗1(医)(1人) | |
43 | 内 科卫生专技岗(医)(1人) | ||
44 | 病区卫生专技岗1(医)(2人) | ||
45 | 病区卫生专技岗2(医)(2人) | ||
46 | 耳鼻喉科卫生专技岗(医)(1人) | ||
47 | 眼科卫生专技岗1(医)(1人) | ||
48 | 眼科卫生专技岗2(医)(1人) | ||
49 | 放射科卫生专技岗1(医)(3人) | ||
50 | 放射科卫生专技岗2(医)(1人) | ||
51 | 放射科卫生专技岗3(医)(2人) | ||
52 | 预防科卫生专技岗(医)(1人) | ||
53 | 护理部卫生专技岗1(护)(6人) | ||
54 | 护理部卫生专技岗2(护)(2人) | ||
55 | 护理部卫生专技岗3(护)(2人) | ||
56 | 护理部卫生专技岗4(护)(1人) | ||
57 | 药剂科卫生专技岗(药)(1人) | ||
58 | 医务科管理岗(1人) | ||
59 | 人事科管理岗(1人) | ||
60 | 信息科非卫生专技岗(工程)(1人) | ||
61 | 滨海新区塘沽街三槐路社区卫生服务中心 | 康复科卫生专技岗(医)(1人) | |
62 | 口腔科卫生专技岗(医)(1人) | ||
63 | 护理部卫生专技岗(护)(1人) | ||
64 | 护理部卫生专技岗(护)(1人) | ||
65 | 滨海新区汉沽街社区卫生服务中心 | 全科卫生专技岗(医)(1人) | |
66 | 公卫科卫生专技岗(医)(1人) | ||
67 | 护理部卫生专技岗(护)(1人) | ||
68 | 业务科室卫生专技岗(医药)(1人) | ||
69 | 滨海新区新河街社区卫生服务中心 | 康复科卫生专技岗(医)(1人) | |
70 | 中医科卫生专技岗(医)(1人) | ||
71 | 预防科卫生专技岗(医)(1人) | ||
72 | 放射、超声科卫生专技岗(医)(1人) | ||
73 | 业务科室卫生专技岗(医药护技)(1人) | ||
74 | 口腔科卫生专技岗(医)(1人) | ||
75 | 滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心 | 口腔科卫生专技岗(医)(1人) | |
76 | 信息科非卫生专技岗(工程)(1人) | ||
77 | 滨海新区中塘镇社区卫生服务中心 | 口腔科卫生专技岗(医)(1人) | 2022年6月20日 |
78 | 放射科卫生专技岗(医)(1人) | ||
79 | 滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心 | 护理部卫生专技岗1(护)(1人) | |
80 | 护理部卫生专技岗2(护)(1人) | ||
81 | 财务科非卫生专技岗(会计)(1人) | ||
82 | 滨海新区北塘街社区卫生服务中心 | 护理部卫生专技岗(护)(1人) | |
83 | B超室卫生专技岗(医)(1人) | ||
84 | 康复科卫生专技岗(技)(1人) | ||
85 | 中医科卫生专技岗(医)(1人) | ||
86 | 滨海新区胡家园街社区卫生服务中心 | 社区科卫生专技岗1(医)(1人) | |
87 | 社区科卫生专技岗2(医)(1人) | ||
88 | 社区科卫生专技岗3(医)(1人) | ||
89 | 影像科卫生专技岗(医)(1人) | ||
90 | 药剂科卫生专技岗(药)(1人) | ||
91 | 滨海新区新城镇社区卫生服务中心 | 全科卫生专技岗(医)(1人) | |
92 | 中医科卫生专技岗(医)(1人) | ||
93 | 药剂科卫生专技岗(药)(1人) | ||
94 | 天津市滨海新区杨家泊镇社区卫生服务中心 | 护理卫生专技岗(护)(1人) | |
95 | 滨海新区大港社区卫生服务中心 | 检验科卫生专技岗(医技)(1人) | |
96 | 麻醉科卫生专技岗(医)(1人) | ||
97 | B超室卫生专技岗(医)(1人) | ||
98 | 口腔科卫生专技岗(医)(1人) | ||
99 | 放射科卫生专技岗(医)(1人) | ||
100 | 滨海新区大沽街社区卫生服务中心 | 中医科卫生专技岗(医)(1人) | |
101 | 滨海新区急救分中心 | 区域管理科卫生专技岗(医)(10人) | |
102 | 天津市第五中心医院 | 急诊医学科卫生专技岗1(医)(2人) | |
103 | 急诊医学科卫生专技岗2(医)(1人) | ||
104 | 重症医学科卫生专技岗(医)(2人) | ||
105 | 呼吸内科卫生专技岗(医)(1人) | ||
106 | 消化内科卫生专技岗(医)(1人) | ||
107 | 肾内科卫生专技岗(医)(1人) | ||
108 | 卒中中心卫生专技岗(医)(3人) | ||
109 | 感染疾病科卫生专技岗(医)(1人) | ||
110 | 风湿免疫科卫生专技岗(医)(1人) | ||
111 | 肿瘤科卫生专技岗(医)(2人) | ||
112 | 普外科卫生专技岗(医)(3人) | ||
113 | 胸外科卫生专技岗(医)(1人) | ||
114 | 泌尿外科卫生专技岗(医)(1人) | ||
115 | 天津市第五中心医院 | 麻醉科卫生专技岗(医)(1人) | 2022年6月20日 |
116 | 妇产科卫生专技岗(医)(2人) | ||
117 | 耳鼻喉科卫生专技岗(医)(1人) | ||
118 | 口腔科卫生专技岗(医)(1人) | ||
119 | 康复理疗科卫生专技岗(医/技)(1人) | ||
120 | 中医科卫生专技岗(医)(1人) | ||
121 | 药剂科卫生专技岗(药)(2人) | ||
122 | 检验科卫生专技岗(技)(1人) | ||
123 | 医学影像科卫生专技岗1(医)(2人) | ||
124 | 医学影像科卫生专技岗2(医)(1人) | ||
125 | 超声科卫生专技岗(医)(2人) | ||
126 | 皮肤科卫生专技岗(医)(1人) | ||
127 | 肿瘤科卫生专技岗(医)(1人) | ||
128 | 儿科卫生专技岗1(医)(1人) | ||
129 | 儿外科卫生专技岗1(医)(1人) | ||
130 | 眼科卫生专技岗(医)(1人) | ||
131 | 心血管内科卫生专技岗(医)(1人) | ||
132 | 肾内科卫生专技岗(医)(1人) | ||
133 | 肿瘤科卫生专技岗(医)(1人) | ||
134 | 普外科卫生专技岗(医)(1人) | ||
135 | 泌尿外科卫生专技岗(医)(1人) | ||
136 | 妇产科卫生专技岗(医)(1人) | ||
137 | 检验科卫生专技岗(技)(1人) | ||
138 | 儿科卫生专技岗2(医)(1人) | ||
139 | 儿科卫生专技岗3(医)(1人) | ||
140 | 儿外科卫生专技岗2(医)(1人) |
原标题:天津市部分事业单位公开招聘信息
文章来源:http://hrss.tj.gov.cn/ztzl/ztzl1/sydwgkzp/202206/t20220620_5910701.html